<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.cdlaestrella.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cdlaestrella.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 18:38:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados 28/29 de abril</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/05/resultados-2829-de-abril/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/05/resultados-2829-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 18:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:                                                         San Marcial- SdLogroñes : 0-0  1ª CADETE:                                 CDLaEstrella-Juv. Calahorra  : 0-3 2ª CADETE:  Copa Fed:          Haro B-  CDLa Estrella  :  3-1 INFANTIL 98: Copa Fed:      Haro -CDLa Estrella: 1-1      INFANTIL 99: Copa Fed:          CDLa Estrella- Autol: 9-0 ALEVIN 2000: Fase Final -   CDLa Estrella. JUv. Calahorra  : 4-0 BENJAMIN 2002:-                      ED River- CDLaEstrella]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>                                                        San Marcial- SdLogroñes : 0-0</strong></p>
<p> 1ª CADETE:                                <strong> </strong><strong>CDLaEstrella-Juv. Calahorra  : 0-3</strong></p>
<p>2ª CADETE: <strong> Copa Fed:          Haro B-  CDLa Estrella  :  3-1 </strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Fed:      Haro -CDLa Estrella: 1-1      </strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Fed:          CDLa Estrella- Autol: 9-0</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final -   CDLa Estrella. JUv. Calahorra  : 4-0</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-                      ED River- CDLaEstrella</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/05/resultados-2829-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 21/22 de abril</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-2122-de-abril/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-2122-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:                                                        Pradejón- SdLogroñes : 6-2 1ª  CADETE:                                 Villegas-CDLaEstrella-  : 9-1 2º CADETE:  Copa Fed:          San Marcial-  CDLa Estrella  : (03/05/2012) INFANTIL 98: Copa Fed:         Descansa INFANTIL 99: Copa Fed:         Oyonesa-La Estrella: 1-0 ALEVIN 2000: Fase Final -     EDFLogroño-CDLa Estrella  : 4-2 BENJAMIN 2002:-                      Descansa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>                                                       Pradejón- SdLogroñes : 6-2</strong></p>
<p>1ª  CADETE:                                <strong> Villegas-</strong><strong>CDLaEstrella-  : 9-1</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed:          San Marcial-  CDLa Estrella  : (03/05/2012)</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Fed:         Descansa</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Fed:         Oyonesa-La Estrella: 1-0</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final -     EDFLogroño-CDLa Estrella  : 4-2</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-                      Descansa</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-2122-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 14/15 de abril</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-1415-de-abril/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-1415-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:                                                         SdLogroñes- San Lorenzo : 2-3 1ª  CADETE:                                 CDLaEstrella-Berceo  : 2-3 2º CADETE:  Copa Fed:            CDLa Estrella- Tatú B : 2-1 INFANTIL 98: Copa Fed:         Descansa INFANTIL 99: Copa Fed:         Descansa ALEVIN 2000: Fase Final -     CDLa Estrella &#8211; Yague: 4-1 BENJAMIN 2002:-                      Descansa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>                                                        SdLogroñes- San Lorenzo : 2-3</strong></p>
<p>1ª  CADETE:                                <strong> </strong><strong>CDLaEstrella-Berceo  : 2-3</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed:            CDLa Estrella- Tatú B : 2-1</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Fed:         Descansa</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Fed:         Descansa</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final -     CDLa Estrella &#8211; Yague: 4-1</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-                      Descansa</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-1415-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 31 de marzo/ 1 de abril</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-31-de-marzo-1-de-abril/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-31-de-marzo-1-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:                                                                SdLogroñes- Vianés : 4-2 1ª  CADETE:                                     Haro- CDLaEstrella A: 5-0 2º CADETE:  Copa Fed:            EF Nájera-CDLa Estrella : 3-0 INFANTIL 98: Copa Fed:         CDLa Estrella-La Calzada :8-1 INFANTIL 99: Copa Fed:EDF Logroño-CDLa Estrella  :0-4 ALEVIN 2000: Fase Final-Balsamaiso-CDLa Estrella : 2-3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>                                                               SdLogroñes- Vianés : 4-2</strong></p>
<p>1ª  CADETE:                                   <strong>  Haro- </strong><strong>CDLaEstrella A: 5-0</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed:            EF Nájera-CDLa Estrella : 3-0</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Fed:         CDLa Estrella-La Calzada :8-1</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Fed:EDF Logroño-CDLa Estrella  :0-4</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final-Balsamaiso-CDLa Estrella : 2-3</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-                                   -La Estrella-Villegas : 3-3</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/04/resultados-31-de-marzo-1-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 24/25 de marzo</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-2425-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-2425-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:                                   FC La Calzada- SdLogroñes : 3-1 1ª  CADETE:  CDLaEstrella- Valvanera A: 0-5 2º CADETE:  Copa Fed: Haro Sport A-CDLa Estrella : 5-0 INFANTIL 98: Copa Federac: EF Nájera-CDLa Estrella- :2-2 INFANTIL 99: Copa Federac:CDLa Estrella -Comillas B:1-3 ALEVIN 2000: Fase Final&#8211;CDLa Estrella- EF Mareo : 4-3 BENJAMIN 2002:-EDF Logroño-La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>                                  FC La Calzada- SdLogroñes : 3-1</strong></p>
<p>1ª  CADETE: <strong> </strong><strong>CDLaEstrella- Valvanera A: 0-5</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed: Haro Sport A-CDLa Estrella : 5-0</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Federac: EF Nájera-CDLa Estrella- :2-2</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Federac:CDLa Estrella -Comillas B:1-3 </strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final&#8211;CDLa Estrella- EF Mareo : 4-3</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-EDF Logroño-La Estrella : 2-4</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-2425-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 10/11 de marzo</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-1011-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-1011-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[-Noticias- 08/09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:                                   SdLogroñes-San Marcial : 3-1 1ª  CADETE:  UD Logroñes- CDLaEstrella: 0-0 2º CADETE:  Copa Fed.  CDLa Estrella- Varea  : 0-8 INFANTIL 98: Copa Federac. Rioja Patriots-CDLa Estrella- :1-2 INFANTIL 99: Copa Federac:CDLa Estrella -Juventud Calahorra B:8-1  ALEVIN 2000: Fase Final-Coras Haro-CDLa Estrella-  : Suspendido BENJAMIN 2002:-Hotel Victoria La Estrella : 2-3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL : Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>                                  SdLogroñes-San Marcial : 3-1</strong></p>
<p>1ª  CADETE: <strong> UD Logroñes-</strong> <strong>CDLaEstrella: 0-0</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed.  CDLa Estrella- Varea  : 0-8</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Federac. Rioja Patriots-CDLa Estrella- :1-2</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Federac:CDLa Estrella -Juventud Calahorra B:8-1  </strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final-Coras Haro-CDLa Estrella-  : Suspendido</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-Hotel Victoria La Estrella : 2-3</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-1011-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 3/4 de marzo</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-34-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-34-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 18:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL :Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:   SdLogroñes-Pradejón : 2-2 1ª  CADETE:   CDLaEstrella-FC La Calzada: Suspendido 2º CADETE:  Copa Fed. Villegas-CDLa Estrella  : 1-0 INFANTIL 98: Copa Federac.CDLa Estrella-Villegas : 14-2 INFANTIL 99: Copa Federac.:Azabache Aldea- CDLa Estrella : 0-2 ALEVIN 2000: Fase Final&#8211;CDLa Estrella-Comillas A : 0-4 BENJAMIN 2002:- La Estrella-Autol : 4-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL :Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong>  SdLogroñes-Pradejón : 2-2</strong></p>
<p>1ª  CADETE: <strong> </strong> <strong>CDLaEstrella-FC La Calzada: Suspendido</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed. Villegas-CDLa Estrella  : 1-0</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Federac.CDLa Estrella-Villegas : 14-2</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Federac.:Azabache Aldea- CDLa Estrella : 0-2</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final&#8211;CDLa Estrella-Comillas A : 0-4</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:- La Estrella-Autol : 4-2</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/03/resultados-34-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 25/26 de febrero</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-2526-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-2526-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 18:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL :Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:  San Lorenzo-SdLogroñes : 1-0  1ª  CADETE:   CDLaEstrella-H. Victoria : 4-2 2º CADETE:  Copa Fed. -CDLa Estrella-Haro B : 1-1 INFANTIL 98: Copa Federac.CDLa Estrella-Haro B: 6-1 INFANTIL 99: Copa Federac.:Autol- CDLa Estrella : 2-6 ALEVIN 2000: Fase Final&#8211; J. Calahorra-CDLa Estrella : 3-2 BENJAMIN 2002:-  Tatú- La Estrella- : 4-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL :Fase ascenso Categoria Juvenil nacional:</p>
<p><strong> San Lorenzo-SdLogroñes : 1-0 </strong></p>
<p>1ª  CADETE: <strong> </strong> <strong>CDLaEstrella-H. Victoria : 4-2</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa Fed. -CDLa Estrella-Haro B : 1-1</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Federac.CDLa Estrella-Haro B: 6-1</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Federac.:Autol- CDLa Estrella : 2-6</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final&#8211; J. Calahorra-CDLa Estrella : 3-2</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-  Tatú- La Estrella- : 4-1</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-2526-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 18/19 de febrero</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-1819-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-1819-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : SdLogroñes -Descanso ( Clasificado fase ascenso a juvenil nacional) 1ª  CADETE: Autol- CDLaEstrella : 0-4 2º CADETE:  Copa FED.  San Marcial-La Estrella : 5-2 INFANTIL 98: Copa Federac. : Descanso INFANTIL 99: Copa Federac,: La Estrella- Oyonesa : 1-4 ALEVIN 2000: Fase Final&#8211; CDLa Estrella-EDF Logroño : 1-4 BENJAMIN 2002:-   La Estrella-Valvanera A: 2-3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL :<strong> SdLogroñes -Descanso ( Clasificado fase ascenso a juvenil nacional)</strong></p>
<p>1ª  CADETE: <strong>Autol</strong>- <strong>CDLaEstrella : 0-4</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa FED.  San Marcial-La Estrella : 5-2</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Federac. : Descanso</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Federac,: La Estrella- Oyonesa : 1-4</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final&#8211; CDLa Estrella-EDF Logroño : 1-4</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-   La Estrella-Valvanera A: 2-3</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-1819-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados 11/12 de febrero</title>
		<link>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-1112-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-1112-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contacto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias 11/12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cdlaestrella.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[JUVENIL : SdLogroñes-Villlegas:-  4-2 1ª  CADETE: CDLaEstrella- Colonvilla : 1-4 2º CADETE:  Copa FED. Tatu B-La Estrella : 2-1 INFANTIL 98: Copa Federac. : FC La Calzada-La Estrella : 4-4 INFANTIL 99: Copa Federac,: La Estrella- EDF Logroño B : 0-2 ALEVIN 2000: Fase Final- Yague- CDLa Estrella- : 3-4 BENJAMIN 2002:-   &#8211; Comillas- La Estrella: 4-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>JUVENIL :<strong> SdLogroñes-Villlegas:-  4-2</strong></p>
<p>1ª  CADETE: <strong>CDLaEstrella- Colonvilla : 1-4</strong></p>
<p>2º CADETE: <strong> Copa FED. Tatu B-La Estrella : 2-1</strong></p>
<p>INFANTIL 98: <strong>Copa Federac. : FC La Calzada-La Estrella : 4-4</strong></p>
<p>INFANTIL 99:<strong> Copa Federac,: La Estrella- EDF Logroño B : 0-2</strong></p>
<p>ALEVIN 2000<strong>: Fase Final- Yague- CDLa Estrella- : 3-4</strong></p>
<p>BENJAMIN 2002<strong>:-   &#8211; Comillas- La Estrella: 4-2</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cdlaestrella.com/2012/02/resultados-1112-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

